

| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Silnik | Liczba cylindrów | 6 | 6 |
|---|
| Pojemność | 3,800 cm³ | 3,800 cm³ |
|---|
| Położenie silnika | Z tyłu | Z tyłu |
|---|
| Maksymalna moc (DIN) | 368 kW (500 KM) | 368 kW (500 KM) |
|---|
| Maks. moment obrotowy | 650 (700 Nm z Overboost) Nm | 650 Nm (700 Nm z Overboost) Nm |
|---|
| przy liczbie obrotów | 1,950-5000 (2,100-4,000 z Overboost) obr/min | 1,950-5000 (2,100-4,000 z Overboost) obr/min |
|---|
| Stopień sprężania | 9,8:1 | 9,8:1 |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Osiągi | Prędkość maksymalna | 312 km/h | 312 km/h |
|---|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 3,7 sekund | 3,6 sekund |
|---|
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 7,8 sekund | 7,7 sekund |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Skrzynia biegów | Ilość przełożeń | 6 | 7 |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Wymiary | Długość | 4,450 mm | 4,450 mm |
|---|
| Szerokość | 1,852 mm | 1,852 mm |
|---|
| Wysokość | 1,300 mm | 1,300 mm |
|---|
| Rozstaw osi | 2,350 mm | 2,350 mm |
|---|
| Współczynnik Cd | 0,31 | 0,31 |
|---|
| Masa własna (DIN) | 1,570 kg | 1,595 kg |
|---|
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,645 kg | 1,670 kg |
|---|
| Dopuszczalna masa całkowita | 1,935 kg | 1,960 kg |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Pojemność | Zbiornik paliwa | 67 l | 67 l |
|---|
| Bagażnik | 105 l | 105 l |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Spalanie | W cyklu miejskim | 17,3 l/100 km | 17,0 l/100 km |
|---|
| W cyklu pozamiejskim | 8,3 l/100 km | 8,1 l/100 km |
|---|
| W cyklu mieszanym | 11,6 l/100 km | 11,4 l/100 km |
|---|
| Emisja CO2 | 272 g/km | 268 g/km |
|---|
Strona głównaModele911 - modele911 TurboDane techniczne911 Turbo - szczegółySerwis i personalizacjaGaleria
Porównanie modeli
Znajdź dealera
Usługi finansowe
Cenniki szczegółowe