

| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Silnik | Liczba cylindrów | 6 | 6 |
|---|
| Pojemność | 3,800 cm³ | 3,800 cm³ |
|---|
| Położenie silnika | Z tyłu | Z tyłu |
|---|
| Maksymalna moc (DIN) | 283 kW (385 KM) | 283 kW (385 KM) |
|---|
| Maks. moment obrotowy | 420 Nm | 420 Nm |
|---|
| przy liczbie obrotów | 4,400 obr/min | 4,400 obr/min |
|---|
| Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Osiągi | Prędkość maksymalna | 302 km/h | 300 km/h |
|---|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,5 sekund | 4,5 (4,3 s Sport+) sekund |
|---|
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 9,9 sekund | 9,6 (9,3 s Sport+) sekund |
|---|
| Elastyczność (80-120 km/h) | 5,9 sekund | 6,4 s sekund |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Skrzynia biegów | Ilość przełożeń | 6 | 7 |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Wymiary | Długość | 4,435 mm | 4,435 mm |
|---|
| Szerokość | 1,808 mm | 1,808 mm |
|---|
| Wysokość | 1,300 mm | 1,300 mm |
|---|
| Rozstaw osi | 2,350 mm | 2,350 mm |
|---|
| Współczynnik Cd | 0,29 | 0,29 |
|---|
| Masa własna (DIN) | 1,425 kg | 1,455 kg |
|---|
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,500 kg | 1,530 kg |
|---|
| Dopuszczalna masa całkowita | 1,830 kg | 1,860 kg |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Pojemność | Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Spalanie | W cyklu miejskim | 15,5 l/100 km | 15,3 l/100 km |
|---|
| W cyklu pozamiejskim | 7,2 l/100 km | 7,1 l/100 km |
|---|
| W cyklu mieszanym | 10,6 l/100 km | 10,2 l/100 km |
|---|
| Emisja CO2 | 250 g/km | 240 g/km |
|---|
Strona głównaModele911 - modele911 Carrera S Dane techniczne911 Carrera S - szczegółySerwis i personalizacjaGaleria
Porównanie modeli
Znajdź dealera
Usługi finansowe
Cenniki szczegółowe