

| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Silnik | Liczba cylindrów | 6 | 6 |
|---|
| Pojemność | 3,800 cm³ | 3,800 cm³ |
|---|
| Położenie silnika | Z tyłu | Z tyłu |
|---|
| Maksymalna moc (DIN) | 283 kW (385 KM) | 283 kW (385 KM) |
|---|
| Maks. moment obrotowy | 420 Nm | 420 Nm |
|---|
| przy liczbie obrotów | 4,400 obr/min | 4400 obr/min |
|---|
| Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Osiągi | Prędkość maksymalna | 297 km/h | 295 km/h |
|---|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,9 sekund | 4,7s (4,5s Sport+) sekund |
|---|
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 10,4 sekund | 10,1s (9,8 Sport+) sekund |
|---|
| Elastyczność (80-120 km/h) | 6,3 sekund | 6,8 sekund |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Skrzynia biegów | Ilość przełożeń | 6 | 7 |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Wymiary | Długość | 4,435 mm | 4,435 mm |
|---|
| Szerokość | 1,852 mm | 1,852 mm |
|---|
| Wysokość | 1,300 mm | 1,300 mm |
|---|
| Rozstaw osi | 2,350 mm | 2,350 mm |
|---|
| Współczynnik Cd | 0,30 | 0,30 |
|---|
| Masa własna (DIN) | 1,540 kg | 1,570 kg |
|---|
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,615 kg | 1,645 kg |
|---|
| Dopuszczalna masa całkowita | 1,920 kg | 1,950 kg |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Pojemność | Zbiornik paliwa | 67 l | 67 l |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Spalanie | W cyklu miejskim | 15,7 l/100 km | 15,8 l/100 km |
|---|
| W cyklu pozamiejskim | 7,6 l/100 km | 7,7 l/100 km |
|---|
| W cyklu mieszanym | 10,5 l/100 km | 10,7 l/100 km |
|---|
| Emisja CO2 | 247 g/km | 251 g/km |
|---|
Strona głównaModele911 - modele911 Targa 4SDane techniczne911 Targa 4S - szczegółySerwis i personalizacjaGaleria
Porównanie modeli
Znajdź dealera
Usługi finansowe
Cenniki szczegółowe