

| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Silnik | Liczba cylindrów | 6 | 6 |
|---|
| Pojemność | 2,893 cm³ | 2893 cm³ |
|---|
| Położenie silnika | Centralne | Centralne |
|---|
| Maksymalna moc (DIN) | 195 kW (265 KM) | 235 kW (265 KM) |
|---|
| Maks. moment obrotowy | 300 Nm | 300 Nm |
|---|
| przy liczbie obrotów | 4,400-6,000 obr/min | 4,400-6000 obr/min |
|---|
| Stopień sprężania | 11,5:1 | 11,5:1 |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Osiągi | Prędkość maksymalna | 265 km/h | 263 km/h |
|---|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 5,8 sekund | 5,7s (5,5s Sport+) sekund |
|---|
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 13,4 sekund | 13,2 (12,9s Sport+) sekund |
|---|
| Elastyczność (80-120 km/h) | 7,6s na piątym biegu sekund | 7,5 na piątym biegu sekund |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Skrzynia biegów | Ilość przełożeń | 6 biegów | 7 |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Wymiary | Długość | 4,347 mm | 4,347 mm |
|---|
| Szerokość | 1,801 mm | 1,801 mm |
|---|
| Wysokość | 1,304 mm | 1,304 mm |
|---|
| Rozstaw osi | 2,415 mm | 2,415 mm |
|---|
| Współczynnik Cd | 0,29 | 0,29 |
|---|
| Masa własna (DIN) | 1,330 kg | 1,360 kg |
|---|
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,405 kg | 1,435 kg |
|---|
| Dopuszczalna masa całkowita | 1,635 kg | 1,670 kg |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Pojemność | Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Spalanie | W cyklu miejskim | 13,8 l/100 km | 13,6 l/100 km |
|---|
| W cyklu pozamiejskim | 6,9 l/100 km | 6,5 l/100 km |
|---|
| W cyklu mieszanym | 9,4 l/100 km | 9,1 l/100 km |
|---|
| Emisja CO2 | 221 g/km | 214 g/km |
|---|
Strona głównaModeleCayman - modeleCaymanDane techniczneCayman - szczegółySerwis i personalizacjaGaleria
Porównanie modeli
Znajdź dealera
Usługi finansowe
Cenniki szczegółowe