

| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Silnik | Liczba cylindrów | 6 | 6 |
|---|
| Pojemność | 3436 cm³ | 3436 cm³ |
|---|
| Położenie silnika | centralnie | centralnie |
|---|
| Maksymalna moc (DIN) | 235 kW (320 KM) | 235 kW (320 KM) |
|---|
| Maks. moment obrotowy | 370 Nm | 370 Nm |
|---|
| przy liczbie obrotów | 4750 obr/min | 4750 obr/min |
|---|
| Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Osiągi | Prędkość maksymalna | 267 km/h | 265 km/h |
|---|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 5,1 sekund | 5,0s (4,8s Sport+) sekund |
|---|
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 10,8 sekund | 10,6s (10,3 Sport+) sekund |
|---|
| Elastyczność (80-120 km/h) | 6,1 sekund | 3,0 sekund |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Skrzynia biegów | Ilość przełożeń | 6 | 7 |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Wymiary | Długość | 4342 mm | 4342 mm |
|---|
| Szerokość | 1801 mm | 1801 mm |
|---|
| Wysokość | 1231 mm | 1231 mm |
|---|
| Rozstaw osi | 2415 mm | 2415 mm |
|---|
| Współczynnik Cd | 0,30 (z zamkniętym dachem) | 0,31 (z zamkniętym dachem) |
|---|
| Masa własna (DIN) | 1275 kg | 1275 kg |
|---|
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1350 kg | 1350 kg |
|---|
| Dopuszczalna masa całkowita | 1555 kg | 1555 kg |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Pojemność | Zbiornik paliwa | ok. 54l l | ok. 54 l |
|---|
| | Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Spalanie | W cyklu miejskim | 14,2 l/100 km | 14,0 l/100 km |
|---|
| W cyklu pozamiejskim | 7,1 l/100 km | 6,6 l/100 km |
|---|
| W cyklu mieszanym | 9,7 l/100 km | 9,3 l/100 km |
|---|
| Emisja CO2 | 221 g/km | 218 g/km |
|---|
Strona głównaModeleBoxster - modeleBoxster SpyderDane techniczneBoxster Spyder - szczegółySerwis i personalizacjaGaleria
Porównanie modeli
Znajdź dealera
Usługi finansowe
Cenniki szczegółowe