
Wszystkie samochody pochodzą z roku 2010.
| Model | Numer fabryczny | Kolor zewnętrzny | Kolor tapicerki | Cena podstawowa wraz z opcjami* | Cena promocyjna w PLN** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Boxster | 987310 | 9S-MACADAMIA-METALLIC | TC-SANDBEIGE KL ALCANTARA | 65 473 EUR | 229 313 | |
| Porsche Boxster S | 987320 | A1-BLACK | AN-BLACK PARTIAL LEATHER SEATS | 93 629 EUR | 327 926 | |
| Porsche Cayman S | 987120 | 9S-MACADAMIA-METALLIC | AT-BLACK LEDER | 98 566 EUR | 345 218 | |
| Porsche Cayman S | 987120 | Z4-BASALT BLACK METALLIC | 05-DARK GREY LEATHER | 111 593 EUR | 390 843 | |
| Porsche Cayman S | 987120 | X4-SPEED YELLOW | AT-BLACK LEDER | 108 221 EUR | 379 033 | |
| Porsche Cayman S | 987120 | 9S-MACADAMIA-METALLIC | RA-COCOA LEATHER | 109 505 EUR | 383 530 | |
| Porsche Cayman S | 987120 | Z4-BASALTSCHWARZMETALLI | MB-TERRAKOTTA LEDER | 87 818 EUR | 307 574 | |
| Porsche 911 Carrera Coupe | 997110 | 9Q-METEOR GREY METALLIC | BM-BLACK/SAND BEIGE LEATHER | 133 035 EUR | 465 942 | |
| Porsche 911 Carrera Coupe | 997110 | A1-SCHWARZ | TD-SANDBEIGE TEILLEDERSITZE KL | 112 849 EUR | 395 242 | |
| Porsche 911 Carrera Coupe | 997110 | B4-CARRARAWEISS | AN-SCHWARZ TEILLEDERSITZE KL | 114 209 EUR | 400 006 | |
| Porsche 911 Carrera S Coupe | 997120 | U2-GT-SILVER METALLIC | BP-BLACK/TERRA COTTA LEATHER | 153 767 EUR | 538 554 | |
| Porsche 911 Carrera S Coupe | 997120 | 9S-MACADAMIA-METALLIC | RA-COCOA LEATHER | 140 023 EUR | 490 417 | |
| Porsche 911 Carrera S Coupe | 997120 | 9Q-METEOR GREY METALLIC | AT-BLACK LEDER | 138 234 EUR | 484 151 | |
| Porsche 911 Carrera S Coupe | 997120 | B4-CARRARA WHITE | AT-BLACK LEDER | 134 971 EUR | 472 722 | |
| Porsche 911 Carrera S Cabrio | 997320 | B4-CARRARA WHITE | BM-BLACK/SAND BEIGE LEATHER | 168 702 EUR | 590 862 | |
| Porsche 911 Carrera 4 Coupe | 997410 | 9Q-METEOR GREY METALLIC | BM-BLACK/SAND BEIGE LEATHER | 143 866 EUR | 503 876 | |
| Porsche 911 Carrera 4 Coupe | 997410 | Z4-BASALT BLACK METALLIC | AT-BLACK LEDER | 135 423 EUR | 474 306 | |
| Porsche 911 Carrera 4 Cabrio | 997610 | X1-ARCTIC SILVER METALLIC | BP-BLACK/TERRA COTTA LEATHER | 153 601 EUR | 537 972 | |
| Porsche 911 Carrera 4S Coupe | 997430 | B4-CARRARA WHITE | AT-BLACK LEDER | 159 036 EUR | 557 008 | |
| Porsche 911 Carrera 4S Coupe | 997430 | 9S-MACADAMIA-METALLIC | 06-BROWN NATURAL LEATHER | 151 866 EUR | 531 895 | |
| Porsche 911 Carrera 4S Coupe | 997430 | Z4-BASALT BLACK METALLIC | AT-BLACK LEDER | 149 956 EUR | 525 206 | |
| Porsche 911 Carrera 4S Coupe | 997430 | N4-DARKBLUEMETALLIC | TG-SAND BEIGE LEATHER | 151 064 EUR | 529 087 | |
| Porsche 911 Carrera 4S Coupe | 997430 | Z4-BASALT BLACK METALLIC | AT-BLACK LEDER | 150 702 EUR | 527 819 | |
| Porsche 911 Carrera 4S Coupe | 997430 | Z4-BASALT BLACK METALLIC | BM-BLACK/SAND BEIGE LEATHER | 153 183 EUR | 536 508 | |
| Porsche 911 Carrera 4S Coupe | 997430 | B4-CARRARAWEISS | AN-SCHWARZ TEILLEDERSITZE KL | 142 215 EUR | 498 094 | |
| Porsche 911 Carrera 4S Coupe | 997430 | 9S-MACADAMIA-METALLIC | RA-COCOA LEDER | 142 215 EUR | 498 094 | |
| Porsche 911 Carrera 4S Coupe | 997430 | Z4-BASALTSCHWARZMETALLI | MB-TERRAKOTTA LEDER | 142 215 EUR | 498 094 | |
| Porsche 911 Carrera 4S Coupe | 997430 | 9Q-METEORGRAUMETALLIC | AN-SCHWARZ TEILLEDERSITZE KL | 145 730 EUR | 510 405 | |
| Porsche 911 Carrera 4S Coupe | 997430 | 98-UNI COLOR TO SAMPLE | BP-BLACK/TERRA COTTA LEATHER | 159 977 EUR | 560 303 | |
| Porsche 911 Carrera 4S Coupe | 997430 | N4-DARKBLUEMETALLIC | AT-BLACK LEDER | 152 070 EUR | 532 610 | |
| Porsche 911 Carrera 4S Cabrio | 997620 | 9S-MACADAMIA-METALLIC | TG-SAND BEIGE LEATHER | 162 552 EUR | 569 322 | |
| Porsche 911 Targa 4S Coupe | 997520 | Z4-BASALT BLACK METALLIC | AT-BLACK LEDER | 159 382 EUR | 558 220 | |
| Porsche 911 Targa 4S Coupe | 997520 | Z4-BASALT BLACK METALLIC | 06-BROWN NATURAL LEATHER | 163 954 EUR | 574 232 | |
| Porsche 911 Turbo Coupe | 997420 | B4-CARRARA WHITE | AT-BLACK LEDER | 222 751 EUR | 780 163 | |
| Porsche 911 Turbo Coupe | 997420 | B4-CARRARA WHITE | AT-BLACK LEDER | 218 611 EUR | 765 663 | |
| Porsche 911 Turbo Coupe | 997420 | 9S-MACADAMIA-METALLIC | RA-COCOA LEATHER | 217 086 EUR | 760 322 | |
| Porsche 911 Turbo Coupe | 997420 | E7-ATLAS GREY METALLIC | RA-COCOA LEATHER | 218 345 EUR | 764 732 | |
| Porsche 911 Turbo Cabrio | 997630 | Z4-BASALT BLACK METALLIC | BP-BLACK/TERRA COTTA LEATHER | 233 412 EUR | 817 502 | |
| Porsche 911 Turbo Cabrio | 997630 | Z4-BASALT BLACK METALLIC | AT-BLACK LEDER | 226 316 EUR | 792 649 | |
| Porsche 911 GT3 RS | 997850 | A4-GREYBLACK | 79-BLACK LEATHER CLUB-SPORT | 209 988 EUR | 735 462 | |
| Porsche 911 GT3 RS | 997850 | A4-GREYBLACK | 79-BLACK LEATHER CLUB-SPORT | 210 625 EUR | 737 693 |
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do salonów Porsche.
*Ceny samochodów brutto wyrażone w Euro. Obowiązuje średni kurs NBP z dnia zakupu samochodu
** Ceny samochodów brutto wyrażone w PLN. Promocja obowiązuje do 23 września 2010. .
