

| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | |
| Pojemność | 3.614 cm3 | 3.614 cm3 | |
| Położenie silnika | Z tyłu | z tyłu | |
| Maksymalna moc | 254 kW (345 KM) | 254 kW (345 KM) | |
| przy liczbie obrotów | 6.500 1/min | 6.500 1/min | |
| Maks. moment obrotowy | 390 Nm | 390 Nm | |
| przy liczbie obrotów | 4.400 1/min | 4.400 1/min | |
| Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 | |
| Osiągi | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Prędkość maksymalna | 284 | 282 | |
| Przyspieszenie | 5,0 s | 4,8 s (4,6 s Sport+) | |
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 10,9 s | 10,6 s (10,3 s Sport+) | |
| Przyspieszenie 80-120 km/h | - | 3,0 s | |
| Elastyczność (80-120 km/h) | 6,4 s na piątym biegu | - | |
| Przeniesienie napędu | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Napęd | Na cztery koła | Na cztery koła | |
| Skrzynia manualna | 6 biegów | - | |
| PDK | - | 7 biegów | |
| Wymiary | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Długość | 4.435 mm | 4.435 mm | |
| Szerokość | 1.852 mm | 1.852 mm | |
| Wysokość | 1.310 mm | 1.310 mm | |
| Rozstaw osi | 2.350 mm | 2.350 mm | |
| Współczynnik Cd | 0,30 | 0,30 | |
| Masa własna (DIN) | 1.470 kg | 1.500 kg | |
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1.545 kg | 1.575 kg | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1.870 kg | 1.900 kg | |
| Pojemności | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Zbiornik paliwa | 67 l | 67 l | |
| Zużycie paliwa | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cykl miejski | 15,9 l/100 km | 15,2 l/100 km | |
| Poza miastem | 7,7 l/100 km | 7,2 l/100 km | |
| Łącznie | 10,6 l/100 km | 10,1 l/100 km | |
| Emisja CO2 | 249 g/km | 237 g/km | |
