

| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | |
| Pojemność | 3.614 cm3 | 3.614 cm3 | |
| Położenie silnika | Z tyłu | Z tyłu | |
| Maksymalna moc | 254 kW (345 KM) | 254 kW (345 KM) | |
| przy liczbie obrotów | 6.500 1/min | 6.500 1/min | |
| Maks. moment obrotowy | 390 Nm | 390 Nm | |
| przy liczbie obrotów | 4,400 1/min | 4,400 1/min | |
| Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 | |
| Osiągi | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Prędkość maksymalna | 284 km/h | 282 km/h | |
| Przyspieszenie | 5,2 s | 5,0 s (4,8 s Sport+) | |
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 11,3 s | 11,0 s (10,7 s Sport+) | |
| Przyspieszenie 80-120 km/h | - | 3,2 s | |
| Elastyczność (80-120 km/h) | 6,7 s na piątym biegu | - | |
| Przeniesienie napędu | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Napęd | Na cztery koła | Na cztery koła | |
| Skrzynia manualna | 6 biegów | - | |
| PDK | - | 7 biegów | |
| Wymiary | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Długość | 4,435 mm | 4,435 mm | |
| Szerokość | 1,852 mm | 1,852 mm | |
| Wysokość | 1,310 mm | 1,310 mm | |
| Rozstaw osi | 2,350 mm | 2,350 mm | |
| Współczynnik Cd | 0,30 | 0,30 | |
| Masa własna (DIN) | 1.555 kg | 1,585 kg | |
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1.630 kg | 1,660 kg | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1.930 kg | 1,960 kg | |
| Pojemności | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Zbiornik paliwa | 67 l | 67 l | |
| Zużycie paliwa | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cykl miejski | 16,2 l/100 km | 15.5 l/100 km | |
| Poza miastem | 7,8 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
| Łącznie | 10,8 l/100 km | 10.3 l/100 km | |
| Emisja CO2 | 254 g/km | 242 g/km | |
