

| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | |
| Pojemność | 3.800 cm3 | 3.800 cm3 | |
| Położenie silnika | Z tyłu | Z tyłu | |
| Maksymalna moc | 283 kW (385 KM) | 283 kW (385 KM) | |
| przy liczbie obrotów | 6.500 1/min | 6.500 1/min | |
| Maks. moment obrotowy | 420 Nm | 420 Nm | |
| przy liczbie obrotów | 4.400 1/min | 4.400 1/min | |
| Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 | |
| Osiągi | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Prędkość maksymalna | 297 km/h | 295 km/h | |
| Przyspieszenie | 4,7 s | 4,5 s (4,3 s Sport+) | |
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 10,0 s | 9,7 s (9,4 s Sport+) | |
| Przyspieszenie 80-120 km/h | - | 2.8 s | |
| Elastyczność (80-120 km/h) | 6,0 s na piątym biegu | - | |
| Przeniesienie napędu | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Napęd | Na cztery koła | Na cztery koła | |
| Skrzynia manualna | 6 biegów | - | |
| PDK | 7 biegów | ||
| Wymiary | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Długość | 4.435 mm | 4.435 mm | |
| Szerokość | 1.852 mm | 1.852 mm | |
| Wysokość | 1.300 mm | 1.300 mm | |
| Rozstaw osi | 2.350 mm | 2.350 mm | |
| Współczynnik Cd | 0,29 | 0,29 | |
| Masa własna (DIN) | 1.480 kg | 1.510 kg | |
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1.555 kg | 1.585 kg | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1.880 kg | 1.910 kg | |
| Pojemności | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Zbiornik paliwa | 67 l | 67 l | |
| Zużycie paliwa | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cykl miejski | 16.5 l/100 km | 15.8 l/100 km | |
| Poza miastem | 7.9 l/100 km | 7.5 l/100 km | |
| Łącznie | 11.0 l/100 km | 10.5 l/100 km | |
| Emisja CO2 | 259 g/km | 247 g/km | |
