

| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | |
| Pojemność | 3.800 cm3 | 3.800 cm3 | |
| Położenie silnika | Z tyłu | Z tyłu | |
| Maksymalna moc | 368 kW (500 KM) | 368 kW (500 KM) | |
| przy liczbie obrotów | 6.000 - 6.500 1/min | 6.000 - 6.500 1/min | |
| Maks. moment obrotowy | 650 Nm (700 Nm z Overboost) | 650 Nm (700 Nm z Overboost) | |
| przy liczbie obrotów | 1.950-5.000 (2.100-4.000 z Overboost) | 1.950-5.000 (2.100-4.000 z Overboost) | |
| Stopień sprężania | 9,8:1 | 9,8:1 | |
| Osiągi | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Prędkość maksymalna | 312 km/h | 312 km/h | |
| Przyspieszenie | 3,7 s | 3,6 s (3,4 s ze Sport+) | |
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 7,8 s | 7,7 s (7,4 s ze Sport+) | |
| Przyspieszenie 80-120 km/h | - | 2,1 s | |
| Elastyczność (80-120 km/h) | 3,7 s na piątym biegu | - | |
| Przeniesienie napędu | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Napęd | Napęd na cztery koła z wielotarczowym sprzęgłem i PTM | Napęd na cztery koła z wielotarczowym sprzęgłem i PTM | |
| Skrzynia manualna | 6 biegów | - | |
| PDK | - | 7 biegów | |
| Wymiary | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Długość | 4.450 mm | 4.450 mm | |
| Szerokość | 1.852 mm | 1.852 mm | |
| Wysokość | 1.300 mm | 1.300 mm | |
| Rozstaw osi | 2.350 mm | 2.350 mm | |
| Współczynnik Cd | 0,31 | 0,31 | |
| Masa własna (DIN) | 1.570 kg | 1.595 kg | |
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1.645 kg | 1.670 kg | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1.935 kg | 1.960 kg | |
| Pojemności | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Zbiornik paliwa | 67 l | 67 l | |
| Pojemność bagażnika | 105 l | 105 l | |
| Zużycie paliwa | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cykl miejski | 16,5 l/100km | 16,5 l/100km | |
| Poza miastem | 8,3 l/100km | 8,1 l/100km | |
| Łącznie | 11,6 l/100km | 11,4 l/100km | |
| Emisja CO2 | 272 g/km | 268 g/km | |
