

| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | |||
| Liczba cylindrów | 6 | ||
| Pojemność | 3.800 cm3 | ||
| Położenie silnika | Tył | ||
| Maksymalna moc | 390 kW (530 KM) | ||
| przy liczbie obrotów | 6.250 - 6.750 1/min | ||
| Maks. moment obrotowy | 700 Nm | ||
| przy liczbie obrotów | 2.100 - 4.250 1/min. | ||
| Stopień sprężania | 9,8:1 | ||
| Osiągi | |||
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | |||
| Prędkość maksymalna | 315 km/h | ||
| Przyspieszenie | 3,3 s Sport+ | ||
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 7,1 s Sport+ | ||
| Przyspieszenie 80-120 km/h | 2,0 s | ||
| Przeniesienie napędu | |||
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | |||
| Napęd | Na cztery koła | ||
| PDK | Tak | ||
| Wymiary | |||
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | |||
| Długość | 4.450 mm | ||
| Szerokość | 1.852 mm | ||
| Wysokość | 1.300 mm | ||
| Rozstaw osi | 2.350 mm | ||
| Współczynnik Cd | 0,31 | ||
| Masa własna (DIN) | 1.585 kg | ||
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1.660 kg | ||
| Dopuszczalna masa całkowita | 1.950 kg | ||
| Pojemności | |||
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | |||
| Zbiornik paliwa | 67 l | ||
| Pojemność bagażnika | 105 l | ||
| Zużycie paliwa | |||
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | |||
| Cykl miejski | 16,5 l/100 km | ||
| Poza miastem | 8,1 l/100km | ||
| Łącznie | 11,4 l/100km | ||
| Emisja CO2 | 268 g/km | ||
