

| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | |
| Pojemność | 3.436 cm3 | 3.436 cm3 | |
| Położenie silnika | Z tyłu | Z tyłu | |
| Maksymalna moc | 257 kW (350 KM) | 257 kW (350 KM) | |
| przy liczbie obrotów | 7.400 1/min | 7.400 1/min | |
| Maks. moment obrotowy | 390 Nm | 390 Nm | |
| przy liczbie obrotów | 5.600 1/min | 5.600 1/min | |
| Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 | |
| Osiągi | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Prędkość maksymalna | 289 km/h | 287 km/h | |
| Przyspieszenie | 4,8 s | 4,6 s (4,4 s Sport +) | |
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 10,4 s | 10,0 s (9,7 s Sport+) | |
| Przyspieszenie 80-120 km/h | - | 2,8 s | |
| Elastyczność (80-120 km/h) | 6,4 s na piątym biegu | - | |
| Przeniesienie napędu | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Napęd | Na tylne koła | Na tylne koła | |
| Skrzynia manualna | 7 biegów | - | |
| PDK | - | 7 biegów | |
| Wymiary | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Długość | 4.491 mm | 4.491 mm | |
| Szerokość | 1.808 mm | 1.808 mm | |
| Wysokość | 1.303 mm | 1.303 mm | |
| Rozstaw osi | 2.450 mm | 2.450 mm | |
| Współczynnik Cd | 0,29 | 0,29 | |
| Masa własna (DIN) | 1.380 kg | 1.400 kg | |
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1.455 kg | 1.475 kg | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1.795 kg | 1.815 kg | |
| Pojemności | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l | |
| Pojemność bagażnika | 135 l | 135 l | |
| Zużycie paliwa | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cykl miejski | 12,8 l/100 km | 11,2 l/100 km | |
| Poza miastem | 6,8 l/100 km | 6,5 l/100 km | |
| Łącznie | 9,0 l/100 km | 8,2 l/100 km | |
| Emisja CO2 | 212 g/km | 194 g/km | |
