

| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | |
| Pojemność | 3.436 cm³ | 3.436 cm³ | |
| Położenie silnika | Tył | Tył | |
| Maksymalna moc | 257 kW (350 KM) | 257 kW (350 KM) | |
| przy liczbie obrotów | 7.400 1/min | 7.400 1/min | |
| Maks. moment obrotowy | 390 Nm | 390 Nm | |
| przy liczbie obrotów | 5.600 1/min | 5.600 1/min | |
| Stopień sprężania | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 | |
| Osiągi | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Prędkość maksymalna | 286 km/h | 284 km/h | |
| Przyspieszenie | 5,0 s | 4,8 s ( 4,6 s Sport + ) | |
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 10,8 s | 10,4 s ( 10,1 s Sport + ) | |
| Przyspieszenie 80-120 km/h | - | 2,9 s | |
| Elastyczność (80-120 km/h) | 6,7 s na piątym biegu | - | |
| Przeniesienie napędu | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Napęd | Tylna oś | Tylna oś | |
| Skrzynia manualna | 7 biegów | - | |
| PDK | - | 7 biegów | |
| Wymiary | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Długość | 4.491 mm | 4.491 mm | |
| Szerokość | 1.808 mm | 1.808 mm | |
| Wysokość | 1.299 mm | 1.299 mm | |
| Rozstaw osi | 2.450 mm | 2.450 mm | |
| Współczynnik Cd | 0,30 | 0,30 | |
| Masa własna (DIN) | 1.450 kg | 1.470 kg | |
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1.525 kg | 1.545 kg | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1.850 kg | 1.870 kg | |
| Pojemności | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l | |
| Pojemność bagażnika | 135 l | 135 l | |
| Zużycie paliwa | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cykl miejski | 13,1 l/100 km | 11,4 l/100 km | |
| Poza miastem | 7,0 l/100 km | 6,7 l/100 km | |
| Łącznie | 9,2 l/100 km | 8,4 l/100 km | |
| Emisja CO2 | 217 g/km | 198 g/km | |
