

| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | |
| Pojemność | 3.800 cm3 | 3.800 cm3 | |
| Położenie silnika | Z tyłu | Z tyłu | |
| Maksymalna moc | 294 kW (400 KM) | 294 kW (400 KM) | |
| przy liczbie obrotów | 7.400 1/min | 7.400 1/min | |
| Maks. moment obrotowy | 440 Nm | 440 Nm | |
| przy liczbie obrotów | 5.600 1/min | 5.600 1/min | |
| Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 | |
| Osiągi | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Prędkość maksymalna | 304 km/h | 302 km/h | |
| Przyspieszenie | 4,5 s | 4,3 s (4,1 s Sport+) | |
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 9,4 s | 9,0 s (8,7 s Sport+) | |
| Przyspieszenie 80-120 km/h | - | 2,4 s | |
| Elastyczność (80-120 km/h) | 5,9 s na piątym biegu | - | |
| Przeniesienie napędu | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Napęd | Na tylne koła | Na tylne koła | |
| Skrzynia manualna | 7 biegów | - | |
| PDK | - | 7 biegów | |
| Wymiary | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Długość | 4.491 mm | 4.491 mm | |
| Szerokość | 1.808 mm | 1.808 mm | |
| Wysokość | 1.295 mm | 1.295 mm | |
| Rozstaw osi | 2.450 mm | 2.450 mm | |
| Współczynnik Cd | 0,29 | 0,29 | |
| Masa własna (DIN) | 1.395 kg | 1.415 kg | |
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1.470 kg | 1.490 kg | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1.830 kg | 1.850 kg | |
| Pojemności | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l | |
| Pojemność bagażnika | 135 l | 135 l | |
| Zużycie paliwa | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cykl miejski | 13,8 l/100 km | 12,2 l/100 km | |
| Poza miastem | 7,1 l/100 km | 6,7 l/100 km | |
| Łącznie | 9,5 l/100 km | 8,7 l/100 km | |
| Emisja CO2 | 224 g/km | 205 g/km | |
