

| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | |
| Pojemność | 3.800 cm³ | 3.800 cm³ | |
| Położenie silnika | Tył | Tył | |
| Maksymalna moc | 294 kW (400 KM) | 294 kW (400 KM) | |
| przy liczbie obrotów | 7.400 1/min | 7.400 1/min | |
| Maks. moment obrotowy | 440 Nm | 440 Nm | |
| przy liczbie obrotów | 5.600 1/min | 5.600 1/min | |
| Stopień sprężania | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 | |
| Osiągi | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Prędkość maksymalna | 301 km/h | 299 km/h | |
| Przyspieszenie | 4,7 s | 4,5 s ( 4,3 s Sport + ) | |
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 9,8 s | 9,4 s ( 9,1 s Sport + ) | |
| Przyspieszenie 80-120 km/h | 2,5 s | ||
| Elastyczność (80-120 km/h) | 6,2 s na piątym biegu | - | |
| Przeniesienie napędu | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Napęd | Tylna oś | Tylna oś | |
| Skrzynia manualna | 7 biegów | - | |
| PDK | - | 7 biegów | |
| Wymiary | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Długość | 4.491 mm | 4.491 mm | |
| Szerokość | 1.808 mm | 1.808 mm | |
| Wysokość | 1.292 mm | 1.292 mm | |
| Rozstaw osi | 2.450 mm | 2.450 mm | |
| Współczynnik Cd | 0,30 | 0,30 | |
| Masa własna (DIN) | 1.465 kg | 1.485 kg | |
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1.540 kg | 1.560 kg | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1.885 kg | 1.905 kg | |
| Pojemności | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l | |
| Pojemność bagażnika | 135 l | 135 l | |
| Zużycie paliwa | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cykl miejski | 14,1 l/100 km | 12,4 l/100 km | |
| Poza miastem | 7,2 l/100 km | 6,9 l/100 km | |
| Łącznie | 9,7 l/100 km | 8,9 l/100 km | |
| Emisja CO2 | 229 g/km | 210 g/km | |
