

| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | |
| Pojemność | 2,706 cm3 | 2,706 cm3 | |
| Położenie silnika | Centralne | Centralne | |
| Maksymalna moc | 195 kW (265 KM) | 195 kW (265 KM) | |
| przy liczbie obrotów | 6,700 1/min | 6,700 1/min | |
| Maks. moment obrotowy | 280Nm | 280 Nm | |
| przy liczbie obrotów | 4,500 - 6,500 1/min | 4,500 - 6,500 1/min | |
| Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 | |
| Osiągi | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Prędkość maksymalna | 264 km/h | 262km/h | |
| Przyspieszenie | 5,8 s | 5,7 s (5,5 s Sport +) | |
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 13,1 s | 13,0 s (12,7 s Sport +) | |
| Przyspieszenie 80-120 km/h | - | 3,7 s | |
| Elastyczność (80-120 km/h) | 8,2 s na piątym biegu | - | |
| Przeniesienie napędu | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Napęd | tylna oś | tylna oś | |
| Skrzynia manualna | 6 biegów | - | |
| PDK | - | 7 biegów | |
| Wymiary | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Długość | 4,374 mm | 4,374 mm | |
| Szerokość | 1,801 mm | 1,801 mm | |
| Wysokość | 1,282 mm | 1,282 mm | |
| Rozstaw osi | 2,475 mm | 2,475 mm | |
| Współczynnik Cd | 0,30 | 0,30 | |
| Masa własna (DIN) | 1,310 kg | 1,340 kg | |
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,385 kg | 1,415 kg | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1,645 kg | 1,675 kg | |
| Pojemności | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l | |
| Pojemność bagażnika | 280l | 280l | |
| Zużycie paliwa | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cykl miejski | 11,4 l/100 km | 10,6 l/100 km | |
| Poza miastem | 6,3 l/100 km | 5,9 l/100 km | |
| Łącznie | 8,2 l/100 km | 7,7 l/100 km | |
| Emisja CO2 | 192 g/km | 180 g/km | |
