

| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | |
| Pojemność | 2,893 cm3 | 2,893 cm3 | |
| Położenie silnika | Centralne | Centralne | |
| Maksymalna moc | 195 kW (265 KM) | 195 kW (265 KM) | |
| przy liczbie obrotów | 7,200 1/min | 7,200 1/min | |
| Maks. moment obrotowy | 300Nm | 300Nm | |
| przy liczbie obrotów | 4,400 - 6,000 1/min | 4,400 - 6,000 1/min | |
| Stopień sprężania | 11,5:1 | 11,5:1 | |
| Osiągi | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Prędkość maksymalna | 265 km/h | 263 km/h | |
| Przyspieszenie | 5,8 s | 5,7 s (5,5 s Sport+) | |
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 13,4 s | 13,2 s (12,9 s Sport+) | |
| Przyspieszenie 80-120 km/h | - | 3.7 s | |
| Elastyczność (80-120 km/h) | 7,6 s na piątym biegu | - | |
| Wymiary | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Długość | 4,347 mm | 4,347 mm | |
| Szerokość | 1,801 mm | 1,801 mm | |
| Wysokość | 1,304 mm | 1,304 mm | |
| Rozstaw osi | 2,415 mm | 2,415 mm | |
| Współczynnik Cd | 0,29 | 0,29 | |
| Masa własna (DIN) | 1,330 kg | 1,360 kg | |
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,405 kg | 1,435 kg | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1,635 kg | 1,670 kg | |
| Pojemności | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l | |
| Zużycie paliwa | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cykl miejski | 13,8 l/100 km | 13,6 l/100 km | |
| Poza miastem | 6,9 l/100 km | 6,5 l/100 km | |
| Łącznie | 9,4 l/100 km | 9,1 l/100 km | |
| Emisja CO2 | 221 g/km | 214 g/km | |
