

| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | |
| Pojemność | 3,436 cm3 | 3436 cm3 | |
| Położenie silnika | Centralne | Centralne | |
| Maksymalna moc | 235 kW (320 KM) | 235 kW (320 KM) | |
| przy liczbie obrotów | 7,200 1/min | 7,200 1/min | |
| Maks. moment obrotowy | 370 Nm | 370 Nm | |
| przy liczbie obrotów | 4,750 1/min | 4,750 1/min | |
| Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 | |
| Osiągi | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Prędkość maksymalna | 277 km/h | 275 km/h | |
| Przyspieszenie | 5,2 s | 5,1 s (4,9 s Sport+) | |
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 11,4 s | 11,2 s (10,9 s Sport+) | |
| Przyspieszenie 80-120 km/h | - | 3.1 s | |
| Elastyczność (80-120 km/h) | 6,5 s na piątym biegu | - | |
| Przeniesienie napędu | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Napęd | tylna oś | tylna oś | |
| Skrzynia manualna | 6 biegów | - | |
| PDK | - | 7 biegów | |
| Wymiary | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Długość | 4,347 mm | 4,347 mm | |
| Szerokość | 1,801 mm | 1,801 mm | |
| Wysokość | 1,306 mm | 1,306 mm | |
| Rozstaw osi | 2,415 mm | 2,415 mm | |
| Współczynnik Cd | 0,29 | 0,30 | |
| Masa własna (DIN) | 1,350 kg | 1,375 kg | |
| Masa (w/g dyrektywy EC) | 1,425 kg | 1,450 kg | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1,645 kg | 1,675 kg | |
| Pojemności | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Zbiornik paliwa | 64 l | 64 l | |
| Zużycie paliwa | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cykl miejski | 14,4 l/100 km | 14,1 l/100 km | |
| Poza miastem | 7,2 l/100 km | 6,6 l/100 km | |
| Łącznie | 9,8 l/100 km | 9,4 l/100 km | |
| Emisja CO2 | 230 g/km | 221 g/km | |
