

| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | |
| Pojemność | 3.605 cm3 | 3.605 cm3 | |
| Położenie silnika | Przód | Przód | |
| Maksymalna moc | 220 kW (300 KM) | 220 kW (300 KM) | |
| przy liczbie obrotów | 6.200 1/min | 6.200 1/min | |
| Maks. moment obrotowy | 400 Nm | 400 Nm | |
| przy liczbie obrotów | 3.750 1/min | 3.750 1/min | |
| Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 | |
| Osiągi | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Prędkość maksymalna | 261 km/h | 259 km/h | |
| Przyspieszenie | 6,8 s | 6,3 s (Sport Chrono Package 6,1 s) | |
| Przyspieszenie 0-160 km/h | 15,6 s | 15,0 s | |
| Przyspieszenie 80-120 km/h | - | 4,3 s | |
| Elastyczność (80-120 km/h) | 8,4 s na piątym biegu | - | |
| Przeniesienie napędu | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Napęd | Na tylne koła | Na tylne koła | |
| Skrzynia manualna | 6 biegów | - | |
| PDK | - | 7 biegów Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Wymiary | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Długość | 4.970 mm | 4.970 mm | |
| Szerokość | 1.931 mm | 1.931 mm | |
| Wysokość | 1.418 mm | 1.418 mm | |
| Rozstaw osi | 2.920 mm | 2.920 mm | |
| Współczynnik Cd | 0,30 | 0,30 | |
| Masa własna (DIN) | 1.730 kg | 1.760 kg | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2.335 kg | 2.365 kg | |
| Pojemności | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Zbiornik paliwa | 80 l | 80 l | |
| Zużycie paliwa | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cykl miejski | 16,4 (16,1**) | 12,7 (12,5**) | |
| Poza miastem | 7,8 (7,6**) | 6,9 (6,8**) | |
| Łącznie | 11,3 (11,1**) | 9,3 (9,1**) | |
| Emisja CO2 | 265 (260**) | 218 (213**) | |
