

| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Liczba cylindrów | 8 | 8 | |
| Pojemność | 4.806 cm3 | 4.806 cm3 | |
| Położenie silnika | Przód | Przód | |
| Maksymalna moc | 294 kW (400 KM) | 294 kW (400 KM) | |
| przy liczbie obrotów | 6.500 1/min | 6.500 1/min | |
| Maks. moment obrotowy | 500 Nm | 500 Nm | |
| przy liczbie obrotów | 3.500 - 5.000 1/min | 3.500 - 5.000 1/min | |
| Stopień sprężania | 12,5:1 | 12,5:1 | |
| Osiągi | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Prędkość maksymalna | 285 km/h | 283 km/h | |
| Przyspieszenie | 5,6 s | 5,4 s (Sport Chrono Package 5,2 s) | |
| Przyspieszenie 80-120 km/h | - | 3,2 s | |
| Elastyczność (80-120 km/h) | 7,0 s na piątym biegu | - | |
| Przeniesienie napędu | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Napęd | Na tylne koła | Na tylne koła | |
| Skrzynia manualna | 6 biegów | - | |
| PDK | - | 7 biegów | |
| Wymiary | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Długość | 4.970 mm | 4.970 mm | |
| Szerokość | 1.931 mm | 1.931 mm | |
| Wysokość | 1.418 mm | 1.418 mm | |
| Rozstaw osi | 2.920 mm | 2.920 mm | |
| Współczynnik Cd | 0,29 | 0,29 | |
| Masa własna (DIN) | 1.700 kg | 1.800 kg | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2.375 kg | 2.405 kg | |
| Pojemności | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Zbiornik paliwa | 80 l | 80 l | |
| Zużycie paliwa | |||
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cykl miejski | 18.8 (18.5**) | 15.3 (14.9**) | |
| Poza miastem | 8.9 (8.7**) | 7.8 (7.5**) | |
| Łącznie | 12.5 (12.3**) | 10.5 (10.3**) | |
| Emisja CO2 | 293 (288**) | 247 (242**) | |
